Proyectos de Auditoría
Proyectos | Objeto | Productos | Fecha de Presentación |
CIERRE DE EJERCICIO 2024 (NO SELECTIVA-SIGEN) | Realización de tareas de control sobre información relativa al cierre ejercicio 2024, de conformidad a las disposiciones legales y normativa vigente. | 1 | 29 de febrero |
GESTION DE DELEGACIONES (SELECTIVA) | Evaluar la totalidad de los procesos de gestión de las Delegaciones Provinciales. | 1 | 31 de marzo |
CUENTA DE INVERSION2024 (NO SELECTIVA-SIGEN) | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del IOSFA, incluyendo la metodología para elaborar la documentación requerida porla Secretaria de Hacienda y por la Contaduría General de la Nación. | 1 | 30 de abril |
REINTEGROS | Evaluar la gestión del proceso de reintegros IOSFA | 1 | 30 de noviembre |
PRESTACIONES FARMACÉUTICAS DE ALTO COSTO | Evaluar el sistema de control interno en el proceso de prestaciones farmacéuticas de alto costo | 1 | 30 de junio |
Ejecución Presupuestaria. (NO SELECTIVA-SIGEN) | Evaluar la ejecución presupuestaria del primer semestre del ejercicio 2025 | 1 | 05 de agosto |
RECURSOS HUMANOS | Evaluar los procesos de administración de legajos y de capacitación del Instituto | 2 |
30 de mayo 30 de septiembre |
COMPRAS Y CONTRATACIONES. (NO SELECTIVA-SIGEN) | Efectuar el seguimiento de los informes de auditoría relacionados a compras y contrataciones y evaluar el procedimiento de compra en zona de elementos médicos | 1 | 31 de octubre |
NORMATIVA Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS | Evaluar la eficacia y eficiencia del proceso normativo del IOSFA | 1 | 31 de julio |
CALIDAD PRESTACIONAL (NO SELECTIVA-SIGEN) | Evaluar la calidad prestacional del IOSFA | 1 | 15 de diciembre |
DEUDA FLOTANTE DEL IOSFA | Verificar la deuda flotante del IOSFA y su evolución | 4 |
31 de enero 30 de abril 31 de julio 31 de octubre |